惰性陶瓷球的理化性能 | |||||||
元素 | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
其餘組成部分必要時可由供需雙方協商決定。 | |||||||
吸水率,% | 3±1,也可由供需雙方協商決定 | ||||||
比重,kg/m3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
堆積密度,kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700年-1950年 | 1800年-1950年 | ≥1900 | |
灰塵、裂痕或破損 | 單袋小於5% | ||||||
尺寸偏差 | 球體均勻,陶瓷球最大直徑與最小直徑比不超過1.2 | ||||||
尺寸公差 | ≤10mm | ±1.0 | |||||
11—25毫米 | ±1.5 | ||||||
26—50毫米 | ±2.0 | ||||||
≥50mm | ±3.0 | ||||||
自由落體強度 | 無損率≥99% | ||||||
抗壓強度 | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
磨損率% | ≤2 | ≤1 | |||||
酸溶解度,% | ≤6 | ||||||
鹼度,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
耐火度,℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
耐突然的壓力差 | 無損率≥99%,突變後抗壓強度及壓力無變化小於25% | ||||||
抵抗突然的溫度變化 | 無損率≥99% | ||||||
包裹 | 鐵桶包裝 | 鐵桶包裝,用厚PP或PE塑膠袋密封 | |||||
編織袋包裝 | 以堅固且抗紫外線的編織袋提供 | ||||||
註:堆積密度資料僅供參考,不作為驗收依據。 |
99填充球吸水量 | ||
99填料 | 直徑 | 直徑 |
滾壓成型 | φ<25mm | <5% |
機壓成型 | φ>25mm | <10% |
Al2O3 | ≥99% |
二氧化矽2 | ≤0.14% |
Fe2O3 | ≤0.04% |
氧化鈣+氧化鎂 | ≤0.03% |
二氧化鈦2 | ≤0.06% |
Na2O | ≤0.1% |
K2O | ≤0.1% |
狀態 | 指數 |
載重軟化(yb/t370-1995) | 0.2mpa壓力下變形小於0.6% |
耐熱震性能(yb/t376.2-1995) | 1200°C 降至 600°C。10次表面無裂紋 |
重燒線變化(gb/t3997.1-1998) | 1400℃12小時,最大值0.25%,平均值小於0.20% |
堆積密度(GB/T2997-2000) | 3.2-3.50克/厘米3 |
抗碎強度 | 滿足230kg/cm2以上 |
表觀氣孔率 | 12-18% |
堆積密度 | 2.1-2.3克/厘米3 |
1)普通包裝:聚乙烯編織袋,淨重25kg,加托盤
2)鋼桶包裝:100L鋼桶包裝,可加托盤